Объявляю обещанный КОНКУРС ПРОГНОЗОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПО ОБЛАСТЯМ.
Это отдельный конкурс, а не часть большого конкурса прогнозов результатов второго тура по Украине. Этот конкурс уже для "специалистов".
Правила:
- Надо дать цифровой прогноз результатов второго тура для всех областей, Крыма, Киева и Севастополя. Порядок такой же, как и на сайте ЦИК:
Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
Киев
Севастополь
- Надо дать прогноз результатов выборов в каждой из этих административных единиц с точностью до процента для Тимошенко, Януковича и против всех. Именно в таком порядке: Тимошенко, Янукович, против всех. То есть должно быть название области и рядом три цифры, например:
Крым 15%, 78%, 7%
Винницкая 67%, 24%, 3%
и т.д.
- Прогнозы делаются в этом конкурсе в темную, то есть вы не будете видеть комментариев. Я их открою сразу же после завершения приема прогнозов. Мой прогноз будет идти к этому посту первым.
- Прогнозы принимаются до 6 февраля субботы включительно по киевскому времени. Корректировать их можно, но до этого же срока.
- Победителем признается участник с минимальной суммой отклонений по всем кандидатам и областям.
- Для определения отклонения, результаты ЦИК будут округляться по математическим правилам. То есть если Янукович получил в такой-то области 56,49%, то мы считаем, что правильный ответ - 56%, если 56,51% - то 57%.
Мне кажется, что для тех, кто разбирается в выборах и тем, кому интересна политика Украины, это интересное и интеллектуально стимулирующее задание! Дерзайте!
На данный момент прогнозы сделали kireev, t_aksenov, chuba09, oururk, sergey_fomichev, swishch_1, elf_ociten, stoli76, pomoranch, barkaev, electionman, est_, gvozdet, rumata_od, mediterrian, autar, grezev, a_mandrivnyk, nicholas_urfe ,furmanchukmozyr, caunte. tulskiy, dibrov_s, pamerast

Это отдельный конкурс, а не часть большого конкурса прогнозов результатов второго тура по Украине. Этот конкурс уже для "специалистов".
Правила:
- Надо дать цифровой прогноз результатов второго тура для всех областей, Крыма, Киева и Севастополя. Порядок такой же, как и на сайте ЦИК:
Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
Киев
Севастополь
- Надо дать прогноз результатов выборов в каждой из этих административных единиц с точностью до процента для Тимошенко, Януковича и против всех. Именно в таком порядке: Тимошенко, Янукович, против всех. То есть должно быть название области и рядом три цифры, например:
Крым 15%, 78%, 7%
Винницкая 67%, 24%, 3%
и т.д.
- Прогнозы делаются в этом конкурсе в темную, то есть вы не будете видеть комментариев. Я их открою сразу же после завершения приема прогнозов. Мой прогноз будет идти к этому посту первым.
- Прогнозы принимаются до 6 февраля субботы включительно по киевскому времени. Корректировать их можно, но до этого же срока.
- Победителем признается участник с минимальной суммой отклонений по всем кандидатам и областям.
- Для определения отклонения, результаты ЦИК будут округляться по математическим правилам. То есть если Янукович получил в такой-то области 56,49%, то мы считаем, что правильный ответ - 56%, если 56,51% - то 57%.
Мне кажется, что для тех, кто разбирается в выборах и тем, кому интересна политика Украины, это интересное и интеллектуально стимулирующее задание! Дерзайте!
На данный момент прогнозы сделали kireev, t_aksenov, chuba09, oururk, sergey_fomichev, swishch_1, elf_ociten, stoli76, pomoranch, barkaev, electionman, est_, gvozdet, rumata_od, mediterrian, autar, grezev, a_mandrivnyk, nicholas_urfe ,furmanchukmozyr, caunte. tulskiy, dibrov_s, pamerast

no subject
Date: 2010-02-02 03:13 pm (UTC)Вінницька 69% 25% 4%
Волинська 77% 18% 3%
Дніпропетровська31% 63% 5%
Донецька 8% 88% 2%
Житомирська 55% 39% 5%
Закарпатська 50% 43% 5%
Запорізька 25% 70% 4%
Івано-Франківська85% 9% 4%
Київська 66% 27% 6%
Кіровоградська 52% 42% 5%
Луганська 10% 86% 2%
Львівська 84% 9% 5%
Миколаївська 26% 69% 4%
Одеська 24% 70% 4%
Полтавська 54% 39% 6%
Рівненська 71% 23% 5%
Сумська 60% 34% 5%
Тернопільська 80% 14% 4%
Харківська 25% 70% 4%
Херсонська 35% 59% 5%
Хмельницька 66% 28% 4%
Черкаська 65% 29% 5%
Чернівецька 63% 30% 5%
Чернігівська 62% 32% 5%
м.Київ 62% 29% 7%
м.Севастополь 11% 83% 4%
no subject
Date: 2010-02-02 04:19 pm (UTC)На этот раз легким опохмелом дело не обойдется: закуси нет никакой, и народ с перепугу вынужден затариваться тем, что осталось – ВОДКОЙ и ЧАЧЕЙ.
Согласно результатам одного из СОЦ Исследований, на вопрос "Что вы будете пить 7 февраля?" страна ответила так:
буду пить ВОДКУ – 51,7%
буду пить ЧАЧУ – 38,7%
до сих пор в шоке и пить не могу – 9,6%
(По некоторым данным, это исследование было проведено по заказу производителей чачи).
Немногим отличаются данные полученные от водочников:
буду пить ВОДКУ – 50,7%
буду пить ЧАЧУ – 35,82%
до сих пор в шоке и пить не могу – 13,48%
no subject
Date: 2010-02-02 04:44 pm (UTC)no subject
Date: 2010-02-02 05:31 pm (UTC)Винницкая 72% 24% 4%
Волынская 82% 14% 4%
Днепропетровская 32% 63% 5%
Донецкая 7% 90% 3%
Житомирская 59% 36% 5%
Закарпатская 55% 40% 5%
Запорожская 23% 73% 4%
Ивано-Франковская 89% 8% 3%
Киевская 72% 22% 6%
Кировоградская 51% 43% 6%
Луганская 9% 88% 3%
Львовская 88% 9% 3%
Николаевская 24% 72% 4%
Одесская 25% 70% 5%
Полтавская 56% 38% 6%
Ровенская 77% 19% 4%
Сумская 60% 34% 6%
Тернопольская 84% 13% 3%
Харьковская 23% 72% 5%
Херсонская 36% 59% 5%
Хмельницкая 69% 27% 4%
Черкасская 66% 28% 6%
Черновицкая 69% 27% 4%
Черниговская 64% 31% 5%
Киев 68% 25% 7%
Севастополь 9% 86% 5%
no subject
Date: 2010-02-02 06:06 pm (UTC)no subject
Date: 2010-02-02 06:19 pm (UTC)Винницкая 77% 18% 3%
Волынская 83% 12% 3%
Днепропетровская 36% 59% 3%
Донецкая 7% 90% 2%
Житомирская 63% 30% 5%
Закарпатская 56% 39% 3%
Запорожская 26% 69% 3%
Ивано-Франковская 89% 8% 3%
Киевская 77% 18% 3%
Кировоградская 61% 34% 3%
Луганская 11% 85% 2%
Пока так:)))
Львовская 88% 8% 3%
Николаевская 25% 70% 3%
Одесская 26% 69% 3%
Полтавская 64% 31% 3%
Ровенская 81% 14% 3%
Сумская 70% 24% 3%
Тернопольская 86% 10% 3%
Харьковская 26% 69% 3%
Херсонская 38% 57% 3%
Хмельницкая 76% 19% 3%
Черкасская 74% 21% 3%
Черновицкая 69% 26% 3%
Черниговская 69% 26% 3%
Киев 75% 19% 4%
Севастополь 11% 85% 2%
no subject
Date: 2010-02-02 06:51 pm (UTC)Винницкая 73% 24% 3%
Волынская 84% 14% 2%
Днепропетровская 34% 64% 2%
Донецкая 8% 91% 1%
Житомирская 65% 32% 3%
Закарпатская 58% 38% 4%
Запорожская 26% 71% 3%
Ивано-Франковская 86% 9% 5%
Киевская 77% 20% 3%
Кировоградская 62% 36% 2%
Луганская 14% 84% 2%
Львовская 84% 11% 5%
Николаевская 23% 74% 3%
Одесская 25% 71% 4%
Полтавская 55% 39% 6%
Ровенская 74% 22% 4%
Сумская 64% 31% 5%
Тернопольская 83% 11% 6%
Харьковская 26% 70% 4%
Херсонская 40% 57% 3%
Хмельницкая 72% 25% 3%
Черкасская 69% 28% 3%
Черновицкая 67% 29% 4%
Черниговская 66% 30% 4%
Киев 67% 26% 7%
Севастополь 14% 84% 2%
no subject
Date: 2010-02-02 07:26 pm (UTC)Винницкая 70 25 3
Волынская 76 18 4
Днепропетровская 35 61 3
Донецкая 9 87 3
Житомирская 60 36 3
Закарпатская 54 41 4
Запорожская 27 69 2
Ивано-Франковская 86 11 2
Киевская 67 27 4
Кировоградская 53 43 3
Луганская 10 87 2
Львовская 90 7 2
Николаевская 27 68 3
Одесская 27 69 2
Полтавская 52 42 4
Ровенская 74 23 2
Сумская 56 39 4
Тернопольская 82 14 2
Харьковская 27 69 3
Херсонская 32 63 3
Хмельницкая 70 26 2
Черкасская 67 28 2
Черновицкая 72 24 3
Черниговская 64 32 3
Киев 64 28 5
Севастополь 13 82 4
no subject
Date: 2010-02-02 09:54 pm (UTC)Винницкая 73%, 19%, 7%
Волынская 78%, 14%, 6%
Днепропетровская 30%, 62%, 6%
Донецкая 5%, 91%, 3%
Житомирская 58%, 35%, 6%
Закарпатская 52%, 40%, 7%
Запорожская 26%, 67%, 5%
Ивано-Франковская 82%, 8%, 9%
Киевская 73%, 19%, 7%
Кировоградская 57%, 36%, 6%
Луганская 6%, 89%, 4%
Львовская 82%, 9%, 8%
Николаевская 24%, 70%, 5%
Одесская 25%, 66%, 7%
Полтавская 62%, 31%, 7%
Ровненская 75%, 18%, 6%
Сумская 65%, 28%, 6%
Тернопольская 80%, 9%, 10%
Харьковская 23%, 69%, 6%
Херсонская 36%, 58%, 5%
Хмельницкая 72%, 21%, 6%
Черкасская 71%, 22%, 6%
Черновицкая 69%, 23%, 6%
Черниговская 70%, 24%, 5%
Киев 70%, 21%, 7%
Севастополь 14%, 79%, 6%
)))
no subject
Date: 2010-02-02 10:09 pm (UTC)Винницкая 66% 26% 8%
Волынская 68% 23% 9%
Днепропетровская 28% 62% 10%
Донецкая 10% 81% 9%
Житомирская 60% 30% 10%
Закарпатская 44% 48% 8%
Запорожская 23% 67% 10%
Ивано-Франковская 70% 19% 11%
Киевская 69% 19% 12%
Кировоградская 61% 31% 8%
Луганская 17% 74% 9%
Львовская 64% 25% 11%
Николаевская 21% 70% 9%
Одесская 24% 67% 9%
Полтавская 49% 42% 9%
Ровенская 76% 14% 10%
Сумская 75% 17% 8%
Тернопольская 65% 25% 10%
Харьковская 20% 72% 8%
Херсонская 23% 68% 9%
Хмельницкая 69% 22% 9%
Черкасская 67% 24% 9%
Черновицкая 60% 31% 9%
Черниговская 66% 24% 10%
Киев 61% 27% 12%
Севастополь 15% 77% 8%
no subject
Date: 2010-02-03 07:33 am (UTC)Вінницька 73,23 20,97 4,19
Волинська 82,05 13,33 3,75
Дніпропетровська 23,76 68,72 5,44
Донецька 5,36 90,00 3,56
Житомирська 58,38 34,30 5,20
Закарпатська 54,39 40,78 4,64
Запорізька 24,22 69,68 4,03
Івано-Франківська 80,09 10,07 7,90
Київська 71,42 22,64 4,78
Кіровоградська 54,46 40,46 3,54
Луганська 8,63 87,75 3,50
Львівська 80,20 10,81 7,88
Миколаївська 20,70 73,88 4,07
Одеська 19,27 75,92 3,59
Полтавська 59,02 34,27 4,15
Рівненська 75,97 17,56 4,19
Сумська 55,20 38,41 4,70
Тернопільська 75,49 15,92 6,63
Харківська 19,45 74,83 4,13
Херсонська 32,51 61,00 4,49
Хмельницька 69,90 24,24 3,91
Черкаська 67,19 27,48 4,56
Чернівецька 61,81 31,50 4,98
Чернігівська 67,39 26,35 4,30
Київ 65,78 24,89 7,05
Севастополь 10,51 83,14 4,38
no subject
Date: 2010-02-03 09:38 am (UTC)Винницкая 76, 20, 3
Волынская 84, 12, 3
Днепропетровская 30, 65, 4
Донецкая 5, 92, 2
Житомирская 61, 35, 3
Закарпатская 50, 45, 4
Запорожская 20, 76, 3
Ивано-Франковская 89, 6, 4
Киевская 78, 16, 5
Кировоградская 58, 38, 3
Луганская 7, 90, 2
Львовская 89, 6, 4
Николаевская 17, 79, 3
Одесская 15, 81, 3
Полтавская 63, 32, 4
Ровенская 80, 15, 4
Сумская 73, 22, 4
Тернопольская 85, 10, 4
Харьковская 17, 78, 4
Херсонская 30, 65, 4
Хмельницкая 78, 17, 4
Черкасская 77,19,3
Черновицкая 76, 20, 3
Черниговская 71, 25, 3
Киев 79, 16, 4
Севастополь 7, 89, 3
no subject
Date: 2010-02-03 06:12 pm (UTC)Винницкая 65% 28% 3%
Волынская 80% 16% 2%
Днепропетровская 34% 58% 6%
Донецкая 8% 88% 3%
Житомирская 56% 37% 5%
Закарпатская 49% 44% 5%
Запорожская 25% 68% 5%
Ивано-Франковская 85% 10% 3%
Киевская 69% 23% 6%
Кировоградская 51% 42% 5%
Луганская 11% 84% 3%
Львовская 86% 9% 3%
Николаевская 25% 69% 4%
Одесская 24% 71% 3%
Полтавская 53% 40% 5%
Ровенская 74% 20% 4%
Сумская 58% 35% 5%
Тернопольская 82% 13% 3%
Харьковская 20% 74% 4%
Херсонская 33% 59% 4%
Хмельницкая 66% 29% 3%
Черкасская 63% 30% 5%
Черновицкая 65% 29% 6%
Черниговская 59% 34% 5%
Киев 63% 28% 7%
Севастополь 12% 82% 4%
Исправление
Date: 2010-02-04 09:13 am (UTC)Республіка Крим 16% 80% 2%
Вінницька область 72% 23% 3%
Волинська область 82% 14% 2%
Дніпропетровська 34% 62% 2%
Донецька область 8% 89% 1%
Житомирська 64% 31% 3%
Закарпатська 58% 36% 4%
Запорізька 25% 70% 3%
Івано-Франківська 84% 9% 5%
Київська область 76% 19% 3%
Кіровоградська 61% 35% 2%
Луганська область 14% 82% 2%
Львівська область 83% 10% 5%
Миколаївська 23% 72% 3%
Одеська область 25% 69% 4%
Полтавська 55% 39% 4%
Рівненська 72% 22% 4%
Сумська область 62% 31% 5%
Тернопільська 81% 11% 6%
Харківська 27% 67% 4%
Херсонська 38% 57% 3%
Хмельницька 70% 25% 3%
Черкаська область 67% 28% 3%
Чернівецька 65% 29% 4%
Чернігівська 64% 30% 4%
м. Київ 65% 26% 7%
м. Севастополь 14% 82% 2%
no subject
Date: 2010-02-04 09:47 am (UTC)Винницкая 75, 22, 2
Волынская 82, 15, 2
Днепропетровская 28, 67, 3
Донецкая 6, 90, 3
Житомирская 58, 37, 3
Закарпатская 52, 43, 3
Запорожская 20, 74, 4
Ивано-Франковская 85, 10, 4
Киевская 73, 23, 3
Кировоградская 56, 40, 3
Луганская 9, 87, 3
Львовская 85, 10, 4
Николаевская 23, 71, 4
Одесская 19, 75, 5
Полтавская 57, 39, 3
Ровенская 75, 21, 2
Сумская 67, 28, 3
Тернопольская 80, 15, 4
Харьковская 20, 74, 4
Херсонская 34, 60, 4
Хмельницкая 71, 24, 4
Черкасская 70, 26, 3
Черновицкая 65, 29, 4
Черниговская 66, 30, 3
Киев 68, 26, 5
Севастополь 10, 84, 5
no subject
Date: 2010-02-04 10:23 am (UTC)Винницкая 60 19 5
Волынская 78 11 5
Днепропетровская 30 48 7
Донецкая 8 84 4
Житомирская 50 30 8
Закарпатская 45 31 7
Запорожская 22 63 7
Ивано-Франковская 77 7 7
Киевская 78 20 8
Кировоградская 45 37 9
Луганская 7 80 4
Львовская 75 8 7
Николаевская 26 62 6
Одесская 27 66 5
Полтавская 50 34 7
Ровенская 79 16 5
Сумская 69 20 5
Тернопольская 79 12 7
Харьковская 26 65 6
Херсонская 31 43 7
Хмельницкая 69 18 7
Черкасская 66 19 7
Черновицкая 69 21 7
Черниговская 65 24 7
Киев 78 18 9
Севастополь 11 80 7
no subject
Date: 2010-02-04 02:06 pm (UTC)Винницкая 70 19 5
Киев 75 18 9
Ивано-Франковская 79 7 5
Одесская 27 68 5
Запорожская 22 70 6
Харьковская 26 69 6
Львовская 80 8 7
Полтавская 80 34 7
Николаевская 26 65 6
no subject
Date: 2010-02-04 08:08 pm (UTC)Винницкая 74% 20% 5%
Волынская 80% 15% 4%
Днепропетровская 28% 65% 6%
Донецкая 5% 91% 3%
Житомирская 56% 36% 7%
Закарпатская 51% 41% 7%
Запорожская 19% 74% 6%
Ивано-Франковская 83% 9% 7%
Киевская 73% 20% 6%
Кировоградская 52% 41% 6%
Луганская 7% 89% 3%
Львовская 80% 11% 8%
Николаевская 21% 73% 5%
Одесская 20% 72% 7%
Полтавская 53% 40% 6%
Ровенская 71% 22% 6%
Сумская 62% 30% 7%
Тернопольская 77% 14% 8%
Харьковская 20% 72% 7%
Херсонская 35% 59% 5%
Хмельницкая 67% 24% 6%
Черкасская 65% 28% 6%
Черновицкая 66% 25% 8%
Черниговская 60% 33% 6%
Киев 62% 29% 8%
Севастополь 10% 85% 4%
no subject
Date: 2010-02-05 05:11 pm (UTC)Винницкая - 70, 25, 4
Волынская - 78, 17, 4
Днепропетровская - 32, 60, 6
Донецкая - 7, 89, 3
Житомирская - 57, 37, 4
Закарпатская - 48, 44, 6
Запорожская - 23, 72, 4
Ивано-Франковская - 83, 10, 6
Киевская - 67, 26, 6
Кировоградская - 55, 40, 4
Луганская - 10, 86, 3
Львовская - 80, 11, 7
Николаевская - 26, 68, 4
Одесская - 23, 70, 5
Полтавская - 56, 38, 5
Ровенская - 72, 23, 4
Сумская - 64, 31, 4
Тернопольская - 75, 18, 6
Харьковская - 24, 71, 4
Херсонская - 35, 59, 5
Хмельницкая - 68, 27, 4
Черкасская - 68, 27, 4
Черновицкая - 63, 31, 5
Черниговская - 66, 28, 4
Киев - 67, 26, 7
Севастополь - 12, 82, 5.
no subject
Date: 2010-02-05 06:14 pm (UTC)Винницкая 66% 27% 3%
Волынская 82% 15% 2%
Днепропетровская 35% 59% 5%
Донецкая 8% 87% 2%
Житомирская 54% 40% 4%
Закарпатская 49% 45% 4%
Запорожская 26% 66% 6%
Ивано-Франковская 87% 9% 2%
Киевская 70% 22% 7%
Кировоградская 51% 42% 5%
Луганская 14% 83% 2%
Львовская 88% 10% 2%
Николаевская 27% 70% 2%
Одесская 25% 69% 5%
Полтавская 54% 42% 3%
Ровенская 74% 20% 4%
Сумская 60% 35% 4%
Тернопольская 81% 14% 4%
Харьковская 21% 73% 5%
Херсонская 33% 59% 4%
Хмельницкая 67% 30% 2%
Черкасская 62% 32% 5%
Черновицкая 67% 27% 5%
Черниговская 59% 34% 4%
Киев 65% 26% 7%
Севастополь 11% 86% 2%
no subject
Date: 2010-02-05 06:49 pm (UTC)Винницкая 74%, 22%, 3%
Волынская 81%, 16%, 2%
Днепропетровская 34%, 61%, 3%
Донецкая 8%, 89%, 2%
Житомирская 61%, 35%, 3%
Закарпатская 59%, 36%, 3%
Запорожская 25%, 70%, 4%
Ивано-Франковская 91%, 6%, 2%
Киевская 72%, 23%, 3%
Кировоградская 55%, 40%, 3%
Луганская 10% 87%, 2%
Львовская 90%, 8%, 2%
Николаевская 27%, 69%, 3%
Одесская 26%, 69%, 4%
Полтавская 58%, 37%, 3%
Ровенская 79%, 17%, 3%
Сумская 65%, 31%, 3%
Тернопольская 85%, 12%, 2%
Харьковская 27%, 69%, 4%
Херсонская 37%, 60%, 3%
Хмельницкая 73%, 23%, 2%
Черкасская 68%, 27%, 3%
Черновицкая 71%, 25%, 3%
Черниговская 66%, 30% 3%
Киев 69%, 25%, 5%
Севастополь 13%,83%, 3%
no subject
Date: 2010-02-05 07:52 pm (UTC)Киев 70 18 9
Киевская 72 20 6
Ровенская 77 16 5
Закарпатская 50 38 7
Крым - 16 76 5
Волынская 78 13 5
Днепропетровская 30 60 7
Донецкая 8 84 4
Житомирская 60 30 8
Кировоградская 50 37 9
Луганская 8 83 4
Николаевская 26 67 5
Полтавская - 73 20 5
Сумская 69 23 5
Тернопольская 79 12 7
Херсонская 35 50 7
Хмельницкая 71 18 7
Черкасская 67 19 7
Черновицкая 69 21 7
Черниговская 65 24 7
Севастополь 11 80 7
Винницкая 70 19 5
Ивано-Франковская 79 10 5
Одесская 27 68 5
Запорожская 22 70 6
Харьковская 25 69 5
Львовская 80 8 7
no subject
Date: 2010-02-05 08:03 pm (UTC)Вінницька область 76% 20% 2%
Волинська область 82% 14% 2%
Дніпропетровська область 32% 64% 2%
Донецька область 6% 90% 2%
Житомирська область 64% 32% 2%
Закарпатська область 58% 38% 2%
Запорізька область 22% 74% 2%
Івано-Франківська область 88% 8% 2%
Київська область 68% 28% 2%
Кіровоградська область 56% 40% 2%
Луганська область 9% 87% 2%
Львівська область 88% 8% 2%
Миколаївська область 26% 70% 2%
Одеська область 26% 70% 2%
Полтавська область 56% 40% 2%
Рівненська область 81% 15% 2%
Сумська область 70% 26% 2%
Тернопільська область 88% 8% 2%
Харківська область 26% 70% 2%
Херсонська область 41% 55% 2%
Хмельницька область 72% 24% 2%
Черкаська область 72% 24% 2%
Чернівецька область 75% 21% 2%
Чернігівська область 66% 30% 2%
м,Київ 71% 25% 2%
м,Севастополь 6% 90% 2%
Конкурс прогнозов результатов второго тура по областя
Date: 2010-02-05 08:37 pm (UTC)Винницкая 68% 26% 6%
Волынская 76% 19% 5%
Днепропетровская 31% 62% 7%
Донецкая 8% 88% 4%
Житомирская 57% 37% 6%
Закарпатская 47% 46% 7%
Запорожская 27% 67% 6%
Ивано-Франковская 78% 16% 6%
Киевская 62% 30% 8%
Кировоградская 53% 41% 6%
Луганская 10% 86% 4%
Львовская 78% 16% 6%
Николаевская 24% 70% 6%
Одесская 21% 74% 5%
Полтавская 52% 40% 8%
Ровенская 72% 22% 6%
Сумская 60% 33% 7%
Тернопольская 73% 21% 6%
Харьковская 23% 71% 6%
Херсонская 32% 62% 6%
Хмельницкая 68% 26% 6%
Черкасская 63% 30% 7%
Черновицкая 63% 31% 6%
Черниговская 59% 35% 6%
Киев 63% 28% 9%
Севастополь 14% 80% 6%
no subject
Date: 2010-02-06 01:59 pm (UTC)Крым 15% 80% 4%
-Винницкая 72% 23% 4%
-Волынская 79% 17% 3%
Днепропетровская 28% 65% 6%
Донецкая 5% 91% 3%
Житомирская 56% 36% 7%
Закарпатская 51% 41% 7%
-Запорожская 20% 73% 6%
-Ивано-Франковская 82% 11% 6%
-Киевская 68% 26% 5%
-Кировоградская 51% 43% 5%
Луганская 8% 88% 3%
-Львовская 81% 11% 7%
Николаевская 21% 73% 5%
Одесская 20% 72% 7%
Полтавская 53% 40% 6%
Ровенская 71% 22% 6%
-Сумская 61% 32% 6%
Тернопольская 77% 14% 8%
Харьковская 20% 72% 7%
-Херсонская 34% 61% 4%
-Хмельницкая 69% 24% 6%
Черкасская 65% 28% 6%
-Черновицкая 65% 27% 7%
Черниговская 60% 33% 6%
-Киев 62% 29% 7%
Севастополь 10% 85% 4%