kireev: (Default)
[personal profile] kireev
Юго-Восток и Запад-Центр голосуют примерно одинаково. Что скорее хорошо для Юго-Востока, где явка обычно ниже.

Пo Україні 225 199 18.32
Автономна Республіка Крим 1 - 8 (8) 8 15.70
Вінницька область 9 - 19 (11) 8 21.44
Волинська область 20 - 26 (7) 7 17.63
Дніпропетровська область 27 - 38 (12) 10 19.46
Донецька область 39 - 55 (17) 15 20.13
Житомирська область 56 - 65 (10) 10 19.72
Закарпатська область 66 - 70 (5) 5 13.31
Запорізька область 71 - 78 (8) 7 21.32
Івано-Франківська область 79 - 85 (7) 6 17.16
Київська область 86 - 94 (9) 8 17.53
Кіровоградська область 95 - 101 (7) 7 18.86
Луганська область 102 - 110 (9) 9 21.31
Львівська область 112 - 125 (14) 14 17.73
Миколаївська область 126 - 130 (5) 4 14.78
Одеська область 132 - 141 (10) 8 15.20
Полтавська область 142 - 150 (9) 8 19.25
Рівненська область 151 - 157 (7) 6 18.22
Сумська область 158 - 164 (7) 7 18.20
Тернопільська область 165 - 172 (8) 8 16.69
Харківська область 173 - 183 (11) 9 16.50
Херсонська область 184 - 188 (5) 5 17.91
Хмельницька область 189 - 198 (10) 7 19.60
Черкаська область 199 - 206 (8) 7 18.80
Чернівецька область 207 - 210 (4) 4 16.82
Чернігівська область 211 - 217 (7) 7 18.63
м.Київ 218 - 224 (7) 5 18.60

Date: 2006-03-26 04:14 am (UTC)
From: [identity profile] belomorcanal.livejournal.com
А где тут что?

Date: 2006-03-26 06:44 am (UTC)
From: [identity profile] kireev.livejournal.com
Явка это последний столбец. Впрочем, на сайте ЦИК уже появились данные по 16:00

http://www.cvk.gov.ua/vnd2006/w6p001.html

February 2026

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Feb. 28th, 2026 09:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios