Как и обещал, с опозданием представляю свою традиционную десятку самых интересных выборов года. Это уже 19-й выпуск после
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020,
2021,
2022,
2023 и
2024 годов. Напомню, что это мой, чисто субъективный взгляд. Этот год оказался достаточно скромным на интересные выборы и явну уступает прошлому году, но даже достаточно посмотреть на лидеров 2025 года, чтобы вспомнить, что все же было немало интересного.
| место | страна | карта | тип выборов | дата | значение |
| 1 | Германия |  | Парламентские | 23 февраля | Федеральные выборы в Германии автоматически получают высокие места в десятке. На этот раз в опросах уверенное второе место, а то и с прицелом на первое было у "Альтернативы для Германии". В результате она и взяла второе место и уверенно победила в бывшей ГДР. |
| 2 | Румыния |  | Президентские | 4-18 мая | После конфуза с выборами в прошлом году, к этим повторым выборам было приковано особое внимание. Крайне правых популистов на этот раз представлен Джордже Симион и он с большим отрывом лидировал в первом туре. Но во второй вышел мэр Бухареста Никушор Дан, с минимальным перевесом опередивший кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску. В итоге Дан вырвал победу и во втором туре. |
| 3 | Канада |  | Парламентские | 28 апреля | Эти выборы войдут в историю. В прошлом году казалось, что возвращение консерваторов к власти - просто неизбежность. Но угрозы Трампа аннексировать Канаду и тарифы привели к бурному росту рейтинга Либеральной партии, которая в итоге победила на выборах. |
| 4 | Польша |  | Президентские | 18 мая - 1 июня | Долгое время казалось, что Рафал Тшасковский идет к президентству, но результаты первого тура уже оказались хорошими для правых сил, в том числе сильно выступил крайне Славомир Ментцен. Во втором туре кандидат от ПиС Кароль Навроцкий победил 51% на 49%. |
| 5 | Нью-Йорк |  | Выборы мэра | 4 ноября | Уже на праймериз Демократической партии Зохран Мамдани приподнес сенсация опередив Эдрю Куомо. "Демократический социалист"б 34-летний мусульман с крайне незначительным опытом сумел победить Куомо и на основных выборах. Карты выборов тоже получились красивыми. |
| 6 | Чехия |  | Парламентские | 3-4 октября | К этим выборам было приковано немало внимания хотя партия Бабиша давно лидировала в рейтингах. Но все же сами по себе выборы были важны с точки зрения геополитической ориентации Чехии. |
| 7 | Нидерланды |  | Парламентские | 29 октября | Достаточно громкими получились выборы в Нидерландах. Партия Демократы-66 росла в рейтингах, но то, что она сможет получить одинаковое количество мандатов с "Партией свободы" все же стало сенсацией. |
| 8 | Молдова |  | Парламентские | 28 сенбяря | После несколько неуверенного выступления проевропейских сил на президентских выборах, казалось, что левые партии смогут претендовать на победу. Но этим мечтам не суждено было сбыться и "Действие и солидарность" уверенно победило на выборах. |
| 9 | Чили |  | Президентские | 16 ноября -14 декабря | Эти выборы я назвал "кошмаром умеренного избирателя: во второй тур вышли коммунистка Жаннетт Харой и сторонник Пиночета Хосе Антонио Каст. В нем Каст уверенно и ожидемо победил. |
| 10 | Боливия | Президентские | Президентские | 17 августа- 19 октября | К выборам с самого начала было приковано внимание, так как до них не был допущен бывший президент Эво Моралес. И результат первого тура принес сенсацию: в нем лидировал не считавшийся фаворитом Родриго Пас. Вопреки опросам он победил и во втором туре. |
Уже традиционная номинация
антивыборы года. Пожалуй, Беларусь. Я стал думать какие же антивыборы состоялись этом году и едва даже вспомнил, что в Беларуси были президентские выборы! Наверняка, большинство моих читателей из бывшего СССР тоже забыли об этом :)
no subject
Date: 2026-01-06 12:03 pm (UTC)no subject
Date: 2026-01-06 03:13 pm (UTC)no subject
Date: 2026-01-06 03:52 pm (UTC)И тут рука сионских мудрецов!