kireev: (Default)
[personal profile] kireev
http://exit-poll.org.ua/ua/results
  Захід Центр Південь Схід
         
1.Комуністична партія України (оновлена) 0.1 0.6 0.5 1.1
2. Партія національно-економічного розвитку України 0.0 0.1 0.2 0.2
3. «Український Народний Блок» 0.1 0.1 0.3 0.1
4. Партія регіонів 6.1 16.0 49.9 70.6
5. Партія Вільних Демократів 0.1 0.3 0.2 0.2
6. Соціалістична партія України 1.2 2.4 3.1 3.1
7. «Блок Литвина» 3.1 5.1 4.5 1.6
8. «Блок Юлії Тимошенко» 52.4 47.2 19.7 6.0
9. «Виборчий блок Людмили Супрун – Український Регіональний Актив» 0.1 0.4 0.4 0.1
10. Блок «Християнський блок» 0.1 0.3 0.0 0.1
11. Селянський Блок «Аграрна Україна» 0.1 0.2 0.0 0.2
12. Прогресивна соціалістична партія України 0.0 0.5 2.3 3.1
13. Комуністична партія України 1.7 3.9 7.6 6.3
14. Блок «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» 29.2 17.3 5.9 3.2
15. Блок «Всеукраїнська громада» 0.0 0.0 0.0 0.0
16. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2.7 0.8 0.1 0.1
18. Партія Зелених України 0.1 0.7 0.7 0.5
19. «Блок партії пенсіонерів України» 0.1 0.1 0.1 0.2
20. Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.0 0.0 0.0 0.0
21. Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» 0.0 0.2 0.1 0.2
22. НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНУ ПАРТІЮ/ ВИБОРЧИЙ БЛОК 1.8 3.4 3.6 2.3
23. НЕ ПАМ’ЯТАЮ 0.3 0.2 0.2 0.3
24. КІЛЬКІСТЬ НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОВНЕНИХ АНКЕТ 0.4 0.1 0.5 0.4

Date: 2007-10-01 10:58 am (UTC)
From: [identity profile] sokol-888.livejournal.com
Да, Центр ещо можно определить как поречие и устие Днепра плюс Одеса. Речние люди, так сказать ).

February 2026

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Feb. 28th, 2026 11:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios