Экзит-полы
Oct. 28th, 2012 02:04 pmУх, что завтра в СМИ и блогах начнется по поводу Свободы...
А Партия Регионов может и не дотянуть до 30%, что будет явно плохим результатом. Ну и Кличко с Королевской очевидно набирают меньше, чем дают опросы.

А Партия Регионов может и не дотянуть до 30%, что будет явно плохим результатом. Ну и Кличко с Королевской очевидно набирают меньше, чем дают опросы.

no subject
Date: 2012-10-28 06:53 pm (UTC)Область ПР "Батьківщина" "УДАР" КПУ "Свобода"
Киев 10 31 23 6 24
Киевская 17 38 19 4 16
Житомирская 25 31 12 16 10
Черниговская 21 32 16 9 9
Кировоградская 31 28 20 10 5
Винницкая 14 46 16 8 10
Полтавская 23 28 17 11 10
Черкасская 19 34 21 9 10
Сумская 25 32 16 12 7
Харьковская 43 15 13 18 4
Донецкая 63 6 6 15 2
Луганская 55 7 6 24 2
Днепропетровская 36 17 15 18 6
Запорожская 46 12 12 19 5
Волынская 11 36 18 4 24
Ривненская 18 34 20 5 18
Хмельницкая 18 36 21 9 10
Львовская 2 32 13 1 46
Тернопольская 3 34 13 2 43
Ивано-Франковская 2 36 17 1 38
Закарпатская 25 30 23 6 10
Черновицкая 18 36 23 7 13
Одесская 42 15 15 16 4
Николаевская 40 16 13 19 7
Херсонская 31 25 15 19 6
Крым 49 14 10 19 1
no subject
Date: 2012-10-28 06:55 pm (UTC)no subject
Date: 2012-10-28 06:58 pm (UTC)no subject
Date: 2012-10-28 06:59 pm (UTC)no subject
Date: 2012-10-28 07:41 pm (UTC)no subject
Date: 2012-10-28 07:48 pm (UTC)